Stay connected

钢制滚珠座5000


系统主要优点
  • 支持全方向输送
  • 构造简单,由接合体和弹簧折刀构成 
  • 滚珠运行流畅 

应用
  • 对齐表面平滑的大中型托盘、集装箱
  • 推送钢制或木质托盘
特性
  • 支撑滚珠在主滚珠下方运行,持续支撑输送材料
  • 滚珠在若干小型回旋滚珠上转动,小型回旋滚珠在硬质蘑菇状钢制台面上转动
设计信息
  • 如果滚珠完全位于同一平面,滚珠滚筒的负载能力将达到最大水平
产品选择
固定装置Ø滚珠
mm
材料最大负载
N
重量
g
参考号
底座法兰 12.7 360 78 5019
25.4 1,820 480 5020
25.4 3,200 797 5021
38.1 10,000 1,284 5022
50.8 20,000 5,556 5023
驱动头法兰 12.7 360 78 5024
25.4 1,820 432 5025
25.4 3,200 802 5026
38.1 10,000 1,284 5027
50.8 20,000 5,844 5028
螺纹针 12.7 360 43 5014
25.4 1,820 480 5015
25.4 3,200 598 5016
38.1 10,000 1,198 5017
50.8 20,000 5,500 5018

尺寸

Dimensions with base flange配备底座法兰的尺寸
配备底座法兰的尺寸
Ø 滚珠
mm
CxC
mm
D
mm
E
mm
FxF
mm
T
mm
W
mm
Y
mm
12.7 34.9 pcd 23.8 2 x 3.6 44.5 sq 3.2 18.6 22.6
25.4 44.5 sq 44.5 4 x 5.6 57.2 sq 4.8 35.7 41.3
25.4 57.9 sq 50.8 4 x 7.1 76.2 sq 6.4 38.1 44.5
38.1 57.9 sq 60.3 4 x 7.1 76.2 sq 12.7 48.8 61.5
50.8 101.6 sq 111.1 / 104.8
圆锥形 
4 x 11 127.0 sq 12.7 82.5 98.4

Dimensions with threaded pin配备螺纹针的尺寸
配备螺纹针的尺寸
Ø 滚珠
mm
D
mm
d
mm
L
mm
W
mm
Y
mm
12.7 20.6 M8 15.9 15.1 35
25.4 44.5 M12 25.4 43.0 74
25.4 50.8 M12 25.4 45.2 77
38.1 60.3 M20 41.1 60.3 114.1
50.8 101.6 M24 50.8 93.3 160

Dimensions with head flange配备驱动头法兰的尺寸
配备驱动头法兰的尺寸
Ø 滚珠
mm
B
mm
CxC
mm
D
mm
E
mm
FxF
mm
T
mm
Y
mm
12.7 11.4 34.9 pcd 23.8 2 x 3.6 44.5 sq 3.2 11.2
25.4 31.0 44.5 sq 44.5 4 x 5.6 57.2 sq 4.8 10.3
25.4 31.8 57.9 sq 50.8 4 x 7.1 76.2 sq 6.4 12.7
38.1 34.9 57.9 sq 60.3 4 x 7.1 76.2 sq 12.7 25.4
50.8 65.1 101.6 sq 110 4 x 10.2 127.0 sq 19.1 33.3
top
© Interroll | Sitemap | Disclaimer