113i | 138i | |
---|---|---|
直径 | 113.5 mm | 138.0 mm |
齿轮材料 | 钢 | 钢 |
额定功率 | 0.035 to 0.37 kW (.05 - .5 HP) | 0.09 to 1.0 kW (.12 - 1.34 HP) |
额定扭矩 | 8.1 to 86.4 Nm (6 - 63.5 ft-lb) | 17.8 to 174.4 Nm (13.1 - 128.6 ft-lb) |
皮带拉力* | 143 to 1,522 N (32 - 340 lbf) | 258 to 2,527 N (60 - 570 lbf) |
外管速率* | 0.05 to 1.51 m/s (10 - 300 ft/min) | 0.04 to 2.01 m/s (8 - 400 ft/min) |
外管长度 (SL) | 250 to 1,200 mm (9.8" - 47.25") | 300 to 1,600 mm (11.81" - 63") |
摩擦驱动皮带 | ||
链板式驱动皮带 | ||
非皮带驱动 |
标准型号电动滚筒概览: 165i – 216i - 217i
165i | 217i | |
---|---|---|
直径 | 164.0 mm | 217.5 mm |
齿轮材料 | 钢 | 钢 |
额定功率 | 0.37 to 2.2 kW (.5 - 3.0 HP) | 1.1 to 3.0 kW (1.5 - 4.0 HP) |
额定扭矩 | 30.4 to 383.7 Nm (22.4 - 283 ft-lb) | 90.5 to 533.6 Nm (66.8 - 393.5 ft-lb) |
皮带拉力* | 371 to 4,679 N (85 - 1050 bf) | 832 to 4,907 N (185 - 1100 lbf) |
外管速率* | 0.08 to 2.53 m/s (16 - 500 ft/min) | 0.25 to 2.56 m/s (50 - 500 ft/min) |
外管长度 (SL) | 400 to 1,600 mm (15.75" - 63") | 500 to 1,600 mm (19.68" - 63") |
摩擦驱动皮带 | ||
链板式驱动皮带 | ||
非皮带驱动 |